español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH-

Enviar o link Gerar PDF
MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH- Halogen free control cable 300 / 500 V
Especificação
Internacional  IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
Descrição

Approval certificates

Adapted to VDE 250 part 405

Application

In dry and moist rooms for light mechanical stresses. Outdors only when protected. Not in water. Occasional splashing with oil is admissible. As supply or interconnecting cable for control and electronic instruments. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating and monitoring work processes in industrial plants and production lines. For flexible use with light mechanical stress, free motion without periodic recurrence and without forced guidance. Cross sections above 16 mm² are energy supply cables for fixed instalations on machine tools in production lines. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines and part of our Airport Infrastructure offer dedicated to Baggage Handling Systems.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, Class 5 according to DIN VDE 0295:1995-06 or IEC 60228
  • Insulation

    special XLPE compound Type HF according to IEC 60092-351
  • Outer sheath

    Halogen Free compound HM4 according to IEC 60092-353, Colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers 1,2,...and with/or without green/yellow core
  • JB: Rheyflex special design; coloured cores according HD 308 S2

 Início
Características
Características construtivas
Livre de halogênio IEC 60754-1  
Flexibilidade do condutor Flexible class 5  
Material da capa externa HFFR (Halogene Free Flame Retardant)  
Cor da capa externa Cinza  
Isolação PRC  
Material do condutor Bare copper  
Características elétricas
Tensão teste 2000V  
Tensão 300 / 500 V  
Insulation resistance at 20°C 50.0MOhm.km  
Características mecânicas
Flexibilidade do cabo Flexível  
Resistência mecânica a impactos Uso industrial normal  
Características de utilização
Densidade da fumaça IEC 61034  
Retardante de chama EN 60332-1-2 & EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25  
Retardância à chama IEC 60332-3, IEEE 45-18.13  
Emissão de gases corrosivos IEC 60754-2  
Emissão de gases tóxicos No toxicity to IEC 60754-1  
Faixa de temperatura operacional (Min .. Máx) -5 .. 90°C  
Fator dinâmico de curvatura 10(xD)  
Bending factor when installed D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Faixa de temperatura de operação estática (Min .. Máx) -35 .. 90°C  
RoHS conform Yes  
Resistência à óleo Yes  
Resistência a ozônio Yes  
Sem silicone Yes  

 Início
Sua seleção
Número de condutores  
Seção transversal do condutor  mm²
Conteúdo de cobre  kg/km
Diâmetro externo nominal  mm
Massa aproximada  kg/km
Com condutor verde/amarelo  
Aplicar
Limpar
Resultados   60/60
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Número de condutores Seção transversal do condutor (mm²) Conteúdo de cobre (kg/km) Diâmetro externo nominal (mm) Massa aproximada (kg/km) Com condutor verde/amarelo
Fazer uma ordem de produto 78293061 3 0,5 14,4 5,3 37 No
Fazer uma ordem de produto 78293059 4 0,5 19,2 5,6 44 No
Fazer uma ordem de produto 78233005 5 0,5 24 6,1 53 Yes
Fazer uma ordem de produto 78293004 7 0,5 34 6,6 65 No
Fazer uma ordem de produto 78233010 10 0,5 48 8,7 98 Yes
78233102 2 0,75 14,4 5,3 39 No
78233103 3 0,75 21,6 5,6 47 Yes
78233104 4 0,75 29 6,1 56 Yes
78233105 5 0,75 36 6,6 67 Yes
78233107 7 0,75 50 7,2 84 Yes
78233112 12 0,75 86 9,4 134 Yes
78233118 18 0,75 130 11,0 189 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233121 21 0,75 151,2 12,5 225 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233125 25 0,75 180 13,2 258 Yes
78233202 2 1 19,2 5,5 45 No
78233203 3 1 29 5,8 54 Yes
78233204 4 1 38 6,3 66 Yes
Fazer uma ordem de produto 78293060 4 1 38 6,3 66 No
78233205 5 1 48 6,9 79 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233206 6 1 58 7,8 97 Yes
78233207 7 1 67 7,5 100 Yes
78233212 12 1 115 9,8 162 Yes
78233218 18 1 173 11,7 236 Yes
78233225 25 1 240 14,0 316 Yes
78233302 2 1,5 29 6,1 58 No
78233303 3 1,5 43 6,4 71 Yes
78233304 4 1,5 58 7,1 87 Yes
Fazer uma ordem de produto 78293058 4 1,5 58 7,1 87 No
78233305 5 1,5 72 7,7 105 Yes
78233307 7 1,5 101 8,4 134 Yes
78233312 12 1,5 173 11,0 219 Yes
78233318 18 1,5 259 13,0 319 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233321 21 1,5 302 14,6 374 Yes
78233325 25 1,5 360 15,8 429 Yes
78233402 2 2,5 48 6,7 80 No
78233403 3 2,5 72 7,1 101 Yes
78233404 4 2,5 96 7,8 125 Yes
78233405 5 2,5 120 8,5 152 Yes
78233407 7 2,5 168 9,3 197 Yes
78233412 12 2,5 288 12,5 332 Yes
78233503 3 4 115 8,6 51 Yes
78233504 4 4 154 9,5 189 Yes
78233505 5 4 192 10,4 230 Yes
78233603 3 6 173 10,1 218 Yes
78233604 4 6 230 11,2 274 Yes
78233605 5 6 288 12,5 339 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233607 7 6 403 13,8 460 Yes
78233704 4 10 384 14,3 457 Yes
78233705 5 10 480 15,7 565 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233804 4 16 614 17,2 723 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233805 5 16 768 19,2 915 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233854 4 25 960 21,3 1097 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233855 5 25 1200 22,4 1301 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233904 4 35 1344 23,9 1525 Yes
78233905 5 35 1680 26,4 1867 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233951 4 50 1920 28,4 2112 Yes
Fazer uma ordem de produto 78293005 5 50 2400 31,5 2633 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233953 4 95 3648 37,8 3841 Yes
Fazer uma ordem de produto 78293003 5 120 5760 47,1 6207 Yes
Fazer uma ordem de produto 78233955 4 150 5760 47,4 6222 Yes
Adicionar aos favoritos

 Início
Informação Sobre Entregas

Marking

  • Rheyflex XH-JZ- 300/500V n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform
  • Rheyflex XH-OZ- 300/500V n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform

Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site