español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

(N)A2XH 0.6/1kV

Novo
Enviar o link Gerar PDF
(N)A2XH 0.6/1kV singlecore or multicore XLPE-insulated cables with aluminium solid/stranded conductor and halogen-free sheath ALSECURE in acc. with DIN VDE 0276-604 Part 5G Flame retardent acc. IEC 60332-1-2.
Especificação
Internacional  IEC 60332-1; IEC 60754; IEC 61034
Descrição

Construction

Conductor of sector-shaped solid or round solid/stranded aluminium wires - insulation of cross-linked polyethylene (XLPE) -extruded halogen-free filling compound - flame retardant sheath - Polyoelfin-Compound Type HM4

Application

especially flame redundant; outdoors, in concrete, indoors and in cable ducts where no mechanical damage is to be expected

 

This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines.
 


 Início
Características
Características construtivas
Material do condutor Alumínio  
Material da capa externa HFFR (Halogene Free Flame Retardant)  
Livre de halogênio IEC 60754  
Características elétricas
Tensão teste 4kV  
Tensão 0,6 / 1 kV  
Tensão máxima de operação 1,2kV  
Freqüência 50Hz  
Características de utilização
Temperatura mínima de instalação -20°C  
Temperatura máxima em regime permanente 90°C  
Temperatura mínima de operação -40°C  
Temperatura máxima do condutor em curto-circuito 250°C  
Retardância à chama IEC 60332-1  
Densidade da fumaça IEC 61034  
Emissão de gases corrosivos IEC 60754  

 Início
Sua seleção
Número de condutores  
Seção transversal do condutor  mm²
Espessura da isolação  mm
Espessura média da bainha  mm
Diâmetro externo mínimo  mm
Diâmetro externo máximo  mm
Com condutor verde/amarelo  
Massa líquida aproximada  kg
Avaliação de corrente permissível em ambiente aberto  A
Raio min. de curvatura  (xD)
Aplicar
Limpar
Resultados   22/22
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Número de condutores Seção transversal do condutor (mm²) Espessura da isolação (mm) Espessura média da bainha (mm) Diâmetro externo mínimo (mm) Diâmetro externo máximo (mm) Com condutor verde/amarelo Massa líquida aproximada (kg) Corrente permissível em ambiente aberto (A) Raio min. de curvatura ((xD))
Fazer uma ordem de produto VAL195H1   Novo 1 95 1,1 1,3 16,0 20,0 No 405,0 252 15
Fazer uma ordem de produto VAL1120H1   Novo 1 120 1,2 1,3 17,0 22,0 No 490,0 295 15
Fazer uma ordem de produto VAL1150H1   Novo 1 150 1,4 1,3 18,0 23,0 No 580,0 339 15
Fazer uma ordem de produto 61690129   Novo 1 185 1,6 1,4 20,0 25,0 No 700,0 395 15
Fazer uma ordem de produto VAL1240H1   Novo 1 240 1,7 1,4 22,0 28,0 No 880,0 472 15
Fazer uma ordem de produto VAL1300H1   Novo 1 300 1,8 1,5 25,0 30,0 No 1080,0 547 15
Fazer uma ordem de produto VAL1400H1   Novo 1 400 2,0 1,5 28,0 33,0 No 1370,0 643 15
Fazer uma ordem de produto VAL1500H1   Novo 1 500 2,2 1,6 32,0 37,0 No 1760,0 754 15
Fazer uma ordem de produto VAL1630H1   Novo 1 630 2,4 1,7 36,0 41,0 No 2200,0 882 15
Fazer uma ordem de produto VAL395H1   Novo 3 95 1,1 1,6 28,0 34,0 No 1300,0 12
Fazer uma ordem de produto VAL3120H1   Novo 3 120 1,2 1,7 32,0 37,0 No 1620,0 12
Fazer uma ordem de produto VAL3150H1   Novo 3 150 1,4 1,7 35,0 40,0 No 1930,0 12
Fazer uma ordem de produto VAL3185H1   Novo 3 185 1,6 1,9 38,0 44,0 No 2380,0 12
Fazer uma ordem de produto VAL3240H1   Novo 3 240 1,7 2,0 42,0 48,0 No 2970,0 12
Fazer uma ordem de produto VAL435H1   Novo 4 35 0,9 1,5 24,0 28,0 Yes 890,0 126 12
Fazer uma ordem de produto VAL450H1   Novo 4 50 1,0 1,5 25,0 30,0 Yes 1030,0 149 12
Fazer uma ordem de produto VAL470H1   Novo 4 70 1,1 1,6 29,0 34,0 Yes 1350,0 191 12
Fazer uma ordem de produto VAL495H1   Novo 4 95 1,1 1,7 32,0 37,0 Yes 1710,0 234 12
Fazer uma ordem de produto VAL4120H1   Novo 4 120 1,2 1,7 36,0 41,0 Yes 2120,0 273 12
Fazer uma ordem de produto VAL4150H1   Novo 4 150 1,4 1,8 41,0 46,0 Yes 2600,0 311 12
Fazer uma ordem de produto VAL4185H1   Novo 4 185 1,6 1,9 44,0 49,0 Yes 3160,0 360 12
Fazer uma ordem de produto VAL4240H1   Novo 4 240 1,7 2,0 48,0 53,0 Yes 3950,0 427 12
Adicionar aos favoritos

 Início
Informação Sobre Entregas
Voltage test in our plant: 5 minutes per core a) 4 kV ac voltage or b) 12 kV dc voltage

Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site