español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

WINDLINK® H07 BN4-F

Novo
Enviar o link Gerar PDF
WINDLINK® H07 BN4-F

CENELEC HD 22-12; draft EN 50525.2

Especificação
Internacional  CENELEC HD22-12; CENELEC HD22-13; IEC 60228; IEC 60754
Descrição

Application

This cable is specially designed for Wind Turbines and to be used for the Loop .
It can be used up to 1000V in case of fixed protected installation.
 

The quality of material used for insulation and sheathing and high quality copper conductors make the cables both flexible, durable, resistant to torsion and to high temperatures. Nexans offers more than a decade of experience in the wind energy market. Our expertise makes WINDLINK® cables highly recommended for wind turbines.

 

 

Main characteristics

  • Frequent torsion: Excellent torsion behaviour
  • Industrial cables resistant to high temperatures
  • Heavy duty
  • Temperature on core: 90°C in normal use; 250°C in short circuit
  • Water resistance: AD2, AD6
  • Corrosive and polluting substances resistance: AF3
  • Outdoor use : temporary and permanent
  • Impact resistance: AG2
  • Oil resistant ASTM/IRM 902 - Tribol 1710/320 - Mobil DTE 13
  • UV resistant for external application
  • Ozone resistant
  • Flame retardant (IEC/EN 60332-1)

 

Design 

1. Conductor :
Flexible (fine wire class 5 of IEC/EN 60228)
Annealed plain copper - Optional PET separator

2. Insulation :
Special cross-linked EI7 rubber for high temperatures
Optional PET tape on insulation or assembling

3. Sheath:
High mechanical performance
Special cross-linked EM7 rubber
Oil ,Ozone, flame and fire retardant.
Colour :black


 Início
Características
Características construtivas
Flexibilidade do condutor Flexible class 5  
Material do condutor Plain annealed copper  
Características elétricas
Tensão 450 / 750 V (600/1000)  
Características mecânicas
Torsion test max. +/- 4 turns for 10 meters max:150° per meter  
Resistência mecânica a impactos Bom  
Características de utilização
Resistência à radiação ultravioleta Very good  
Retardância à chama EN 50265-1 & EN 50265-2-1 & IEC 60332-1  
Watertightness AD2 to AD6  
Resistência à óleo Good  
Faixa de temperatura operacional (Min .. Máx) -40 .. 50°C  
Faixa de temperatura de operação estática (Min .. Máx) -40 .. 50°C  
Temperatura de operação (mín .. máx) -40 .. 90°C  
Temperatura mínima de operação -40°C  
Temperatura máxima do condutor em serviço contínuo 90°C  
Temperatura máxima do condutor em curto-circuito 250°C  

 Início
Sua seleção
Número de condutores  
Seção transversal do condutor  mm²
Outer Diameter as per Standard Min Max  mm
Outer diameter acc Windturbines needs Min Max  mm
Temperatura ambiente (mín .. máx)  °C
Aplicar
Limpar
Resultados   68/68
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Número de condutores Seção transversal do condutor (mm²) Outer Diameter as per Standard Min Max (mm) Outer diameter acc Windturbines needs Min Max (mm) Temperatura ambiente (mín .. máx) (°C)
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 10   Novo 1 10 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 16   Novo 1 16 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 25   Novo 1 25 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 35   Novo 1 35 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 50   Novo 1 50 16.5 .. 20.6 16.5 .. 19.3 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G)70   Novo 1 70 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x 95   Novo 1 95 20.8 .. 26.0 20.8 .. 24.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 120   Novo 1 120 22.8 .. 28.6 22.8 .. 26.5 -40 .. 80
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 150   Novo 1 150 25.2 .. 31.4 25.2 .. 29.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 185   Novo 1 185 27.6 .. 34.4 27.6 .. 31.4 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x (G) 240   Novo 1 240 30.6 .. 38.3 30.6 .. 35.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x 300   Novo 1 300 33.5 .. 41.9 33.5 .. 38.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 1 x 400   Novo 1 400 37.4 .. 46.8 37.4 .. 43.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 1,5   Novo 2 1,5 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 2,5   Novo 2 2,5 22.8 .. 28.6 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 4   Novo 2 4 11.8 .. 15.1 11.8 .. 14.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 6   Novo 2 6 13.1 .. 16.8 13.1 .. 15.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 10   Novo 2 10 17.7 .. 22.6 17.7 .. 21.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 16   Novo 2 16 20.2 .. 25.7 20.2 .. 23.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 2 x 25   Novo 2 25 24.3 .. 30.7 24.3 .. 28.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G) 1,5   Novo 3 1,5 9.2 .. 11.9 9.2 .. 11.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G)2,5   Novo 3 2,5 10.9 .. 14.0 10.9 .. 13.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G) 4   Novo 3 4 12.7 .. 16.2 12.7 .. 15.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G) 6   Novo 3 6 14.1 .. 18.0 14.1 .. 17.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G) 10   Novo 3 10 19.1 .. 24.2 19.1 .. 23.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x (G) 16   Novo 3 16 21.8 .. 27.6 21.8 .. 26.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 25   Novo 3 25 26.1 .. 33.0 26.1 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 35   Novo 3 35 29.3 .. 37.1 29.3 .. 35.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 50   Novo 3 50 34.1 .. 42.9 34.1 .. 40.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 70   Novo 3 70 38.4 .. 48.3 38.4 .. 47.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 95   Novo 3 95 43.3 .. 54.0 43.3 .. 51.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 120   Novo 3 120 47.4 .. 60.0 47.4 .. 56.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 3 x 150   Novo 3 150 52.0 .. 66.0 52.0 .. 62.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 1,5   Novo 4 1,5 10.2 .. 13.1 10.2 .. 12.2 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 2,5   Novo 4 2,5 12.1 .. 15.5 12.1 .. 15.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 4   Novo 4 4 14.0 .. 17.9 14.0 .. 17.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 6   Novo 4 6 15.7 .. 20.0 15.7 .. 18.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 10   Novo 4 10 20.9 .. 26.5 20.9 .. 26.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 16   Novo 4 16 23.8 .. 30.1 23.8 .. 28.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 25   Novo 4 25 28.9 .. 36.6 28.9 .. 33.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 35   Novo 4 35 32.5 .. 41.1 32.5 .. 38.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 50   Novo 4 50 37.5 .. 47.5 37.5 .. 43.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 70   Novo 4 70 42.7 .. 54.0 42.7 .. 50.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 95   Novo 4 95 48.4 .. 61.0 48.4 .. 56.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 4 G 120   Novo 4 120 53.0 .. 66.0 53.0 .. 60.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 1,5   Novo 5 1,5 11.2 .. 14.4 11.2 .. 13.2 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 2.5   Novo 5 2,5 13.3 .. 17.0 13.3 .. 16.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 4   Novo 5 4 15.6 .. 19.9 15.6 .. 18.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 6   Novo 5 6 17.5 .. 22.2 17.5 .. 20.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 10   Novo 5 10 22.9 .. 29.1 22.9 .. 27.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 16   Novo 5 16 26.4 .. 33.3 26.4 .. 31.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 25   Novo 5 25 32.0 .. 40.4 32.0 .. 38.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 35 (*)   Novo 5 35 22.8 .. 28.6 35.8 .. 41.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 50 (*)   Novo 5 50 22.8 .. 28.6 41.2 .. 46.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 70 (*)   Novo 5 70 22.8 .. 28.6 47.5 .. 53.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 5 G 95 (*)   Novo 5 95 22.8 .. 28.6 54.5 .. 61.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 6 G 1,5   Novo 6 1,5 13.4 .. 17.2 13.4 .. 16.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 6 G 2,5   Novo 6 2,5 15.7 .. 20.0 15.7 .. 18.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 7 G 1,5 (*)   Novo 7 1,5 22.8 .. 28.6 15.0 .. 18.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 7 G 2.5 (*)   Novo 7 2,5 22.8 .. 28.6 17.0 .. 20.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 8 x 1,5 (*)   Novo 8 1,5 22.8 .. 28.6 15.5 .. 18.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 10 G 1,5 (*)   Novo 10 1,5 22.8 .. 28.6 17.5 .. 20.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 12 G 1,5   Novo 12 1,5 17.6 .. 22.4 17.6 .. 21.0 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 12 G 2.5   Novo 12 2,5 20.6 .. 26.2 20.6 .. 24.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 18 G 1,5   Novo 18 1,5 20.7 .. 26.3 20.7 .. 24.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 18 G 2,5   Novo 18 2,5 24.4 .. 30.9 24.4 .. 28.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 24 G 1,5   Novo 24 1,5 24.3 .. 30.7 24.3 .. 28.5 -40 .. 50
Fazer uma ordem de produto 24 G 2,5   Novo 24 50 28.8 .. 36.4 28.8 .. 34.0 -40 .. 50
Adicionar aos favoritos

 Início
Complementary technical for Windlink®

Usage characteristics:

Mechanical stress :

(on the whole cable, per mm² of a cross section of plain copper core)

  • In normal use : 15 N/mm²

 

Mechanical characteristics:

Bending Radius

Mobile use = 6 x External diameter.
Static use = 3 x External diameter , if the external diameter < 12mm, 4 x if the external diameter >12 mm.

 

Electrical characteristics:

Permissible current rating: 

  • Permanent temperature of operation on the core 90°C
  • Ambient temperature for an outdoor installation  30°C

 

Correction factors according for other ambient temperature : according to IEC 60364.5.523 table 52.D1 or DIN VDE 0298-4 Table 15

Ambient
temperature (°C)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
factors  1.17 1.13 1.09 1.04 1 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.69 0.62 0.54 0.45

The Voltage drop has been determined with Cos φ= 0.8

 

 Short circuit : constant K=139 Amps for 1 second, acc.to IEC 60949 ( short circuit temperature +250°C and conductor temperature +90°C)

 

 


 Início
WINDLINK® H07BN-4 F Loop cables

  

Other properties

 

Tests according to HD22.12
UV resistant sheath Black sheath is UV resistant for external application
Oil resistant sheath Good in oils, greases, gear box oil, etc
  • ASTM/IRM 902
24h at 100°C
  • Gear box oil as Tribol 1710/320 or equiv oil
72h at 40°C or 24 h at 100°C
  • Hydraulic oil Mobil DTE 13m or equiv oil
72h at 40°C or 24 h at 100°C

 Início
Informação Sobre Entregas

Marking

WINDLINK® NEXANS 213 USE< HAR >H07BN4-F
Nb cores X (or G) S
X = without G/Y
G = with G/Y
S = cross section (mm2)
Week + year manufacturing
meter marking

 

Insulated Cores identification

• 1 core = Black (preferential)
• 2 cores = Brown + Blue
• 3 cores = Green/Yellow +Blue + Brown (G)
Brown + Black + Grey (X S>4mm²)
Blue + Brown + Black (X S 1.5 & 2.5 mm²)
• 4 cores = Green/Yellow + Brown + Black + Grey (G)
Blue + Brown + Black + Grey (X S 1.5 & 2.5 mm²)


Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site