español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

Cabos Vinil 1 kV - BT 0,6/1kV

Enviar o link Gerar PDF
Cabos Vinil 1 kV - BT 0,6/1kV Aplicação

São empregados como cabos de potência para instalações fixas, sendo recomendados em circuitos que exijam cabos de maior flexibilidade, destinados a alimentação e distribuição de energia elétrica em edifícios residenciais, comerciais, industriais, subestações transformadoras, etc.

São destinados às instalações gerais em eletrodutos, ao ar livre (em bandejas, prateleiras ou suportes análogos), perfilados, espaços de construção, bem como em sistemas subterrâneos do tipo: banco de dutos, diretamente enterrados, canaletas, etc.

Os Cabos Vinil oferecem maior segurança devido às características especiais quanto a não propagação e auto-extinção do fogo, constatadas através do ensaio de propagação vertical da chama, conforme NBR NM-IEC 60332-3-23.

Especificação
Internacional  IEC 60332-3-23
Nacional  ABNT NBR 7288 ; ABNT NBR NM 280
Descrição

Construção

  1. Condutor: formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2;
  2. Isolação: (PVC 70°C) - composto termoplástico de Policloreto de Vinila;
  3. Cobertura: PVC - composto termoplástico de Policloreto de Vinila, flexível, tipo ST1 na cor preta.

 

Identificação dos condutores

Os cabos com seção até 6mm² inclusive, são identificados por cores da isolação conforme abaixo, e para cabos a partir de 10mm² a identificação é com veia numerada.

  • 1 condutor: natural;
  • 2 condutores: preta e azul-clara;
  • 3 condutores: preta, marrom e azul-clara;
  • 4 condutores: preta, natural, marrom e azul-clara.

Sob consulta, isolação e cobertura poderão ser fabricadas em cores diferentes do padrão.

 

Nota:

  • Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias previstas nas especificações.

 

Observações:

Os cabos Vinil poderão, sob consulta, ser fornecidos com:

  • Blindagem com fita de cobre ou trança de fios de cobre;
  • Armação em fitas de aço galvanizadas;
  • Armação com fios de aço galvanizados;
  • Condutor de alumínio;
  • Isolação e cobertura em cores diferentes do padrão.

 Início
Características
Características mecânicas
Resistência mecânica a impactos Bom  
Flexibilidade do cabo Rígido  
Características de utilização
Temperatura ambiente (mín .. máx) -5 .. 60°C  
Resistência à chama IEC 60332-3-23  
Raio min. de curvatura 8(xD)  

 Início
Sua seleção
Número de condutores  
Seção transversal do condutor  mm²
Diâmetro do condutor  mm
Espessura da isolação  mm
Espessura nominal da cobertura  mm
Diâmetro Externo  mm
Massa aproximada  kg/km
Aplicar
Limpar
Resultados   63/63
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Nome Número de condutores Seção transversal do condutor (mm²) Diâmetro do condutor (mm) Espessura da isolação (mm) Espessura nominal da cobertura (mm) Diâmetro Externo (mm) Massa aproximada (kg/km)
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 1.5) 1 1,5 1,53 0,8 0,9 5,1 43
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 2.5) 1 2,5 1,95 0,8 0,9 5,6 55
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 4) 1 4 2,49 1,0 1 6,7 82
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 6) 1 6 3,03 1,0 1 7,3 104
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 10) 1 10 3,72 1,0 1 8 148
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 16) 1 16 4,71 1,0 1 9 207
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 25) 1 25 5,85 1,2 1,1 11 315
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 35) 1 35 6,9 1,2 1,1 12 410
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 50) 1 50 8,04 1,4 1,2 14 549
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 70) 1 70 9,65 1,4 1,2 15,5 750
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 95) 1 95 11,38 1,6 1,3 18 1039
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 120) 1 120 12,84 1,6 1,3 19,5 1271
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 150) 1 150 14,17 1,8 1,4 21,5 1532
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 185) 1 185 15,8 2,0 1,5 23,5 1945
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 240) 1 240 18,2 2,2 1,6 27 2515
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 300) 1 300 20,55 2,4 1,7 30 3147
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 400) 1 400 22,7 2,6 1,8 32,5 3947
Fazer uma ordem de produto Vinil (1 x 500) 1 500 26,35 2,8 1,9 37 5119
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 1.5) 2 1,5 1,53 0,8 1 8,6 109
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 2.5) 2 2,5 1,95 0,8 1,1 9,6 146
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 4) 2 4 2,49 1,0 1,1 12 216
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 6) 2 6 3,03 1,0 1,2 13 279
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 10) 2 10 3,72 1,0 1,2 14,5 388
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 16) 2 16 4,71 1,0 1,3 16,5 549
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 25) 2 25 5,85 1,2 1,4 20 827
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 35) 2 35 6,9 1,2 1,5 22,5 1080
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 50) 2 50 8,04 1,4 1,6 26 1371
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 70) 2 70 9,65 1,4 1,7 29,5 1863
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 95) 2 95 11,38 1,6 1,8 34 2616
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 120) 2 120 12,8 1,6 1,9 37,5 3137
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 150) 2 150 14,15 1,8 2 41 3740
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 185) 2 185 15,8 2,0 2,2 45,5 4686
Fazer uma ordem de produto Vinil (2 x 240) 2 240 18,2 2,2 2,4 52 6291
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 1.5) 3 1,5 1,53 0,8 1,1 9,3 135
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 2.5) 3 2,5 1,95 0,8 1,1 10,5 178
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 4) 3 4 2,49 1,0 1,2 12,5 270
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 6) 3 6 3,03 1,0 1,2 14 348
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 10) 3 10 3,72 1,0 1,3 15,5 501
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 16) 3 16 4,71 1,0 1,3 18 704
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 25) 3 25 5,85 1,2 1,4 21,5 1071
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 35) 3 35 6,9 1,2 1,5 24 1407
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 50) 3 50 8,04 1,4 1,6 27,5 1822
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 70) 3 70 9,65 1,4 1,8 31,5 2533
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 95) 3 95 11,38 1,6 1,9 36,5 3498
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 120) 3 120 12,84 1,6 2 40 4321
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 150) 3 150 14,17 1,8 2,1 44 5298
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 185) 3 185 15,8 2,0 2,3 49 6622
Fazer uma ordem de produto Vinil (3 x 240) 3 240 18,2 2,2 2,5 56 8383
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 1.5) 4 1,5 1,53 0,8 1,1 10,5 163
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 2.5) 4 2,5 1,95 0,8 1,1 11,5 216
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 4) 4 4 2,49 1,0 1,2 14 330
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 6) 4 6 3,03 1,0 1,2 15 429
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 10) 4 10 3,72 1,0 1,3 17,5 636
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 16) 4 16 4,71 1,0 1,4 20 914
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 25) 4 25 5,85 1,2 1,5 24 1380
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 35) 4 35 6,9 1,2 1,6 27 1820
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 50) 4 50 8,04 1,4 1,7 31 2398
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 70) 4 70 9,65 1,4 1,9 35 3276
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 95) 4 95 11,38 1,6 2 40,5 4551
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 120) 4 120 12,84 1,6 2,2 45 5666
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 150) 4 150 14,17 1,8 2,3 49 6809
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 185) 4 185 15,8 2,0 2,5 55 8545
Fazer uma ordem de produto Vinil (4 x 240) 4 240 18,2 2,2 2,7 62 11379
Adicionar aos favoritos

 Início
Informação Sobre Entregas
RN: Condutor Redondo Normal
RC: Condutor Redondo Compactado

Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site