español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL)

Enviar o link Gerar PDF
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL) Designação Internacional  ACSR

Condutor formado por uma alma de aço e coroas de fios de alumínio.

Especificação
Nacional  ABNT NBR 7270/88
Descrição

O uso do alumínio como um material para condutores elétricos tem grande desenvolvimento principalmente por suas propriedades elétricas. No entanto, os condutores de alumínio para maioria das linhas de transmissão com vãos longos , necessitam de um reforço mecânico adicional. Para reforçar o condutor, são usados fios de aço galvanizado na alma dos cabos CAA.

 

APLICAÇÕES

É muito usado em linhas de transmissão aéreas e também em linhas de distribuição primária e secundária.

 

CONSTRUÇÃO

O cabo CAA é um condutor encordoado concentricamente com uma ou mais coroas de fios de alumínio 1350-H19 sobre a alma de aço. A alma pode ser fio sólido ou encordoado dependendo da bitola. O fio de aço está disponível nas classe de galvanização A e B.

O cabo CAA está de acordo com os requisitos elétricos e mecânicos das linhas de transmissão ou distribuição, podendo fornecer um projeto apropriado combinando a quantidade de fios de alumínio e fios de aço.


 Início
Características
Características construtivas
Tipo de condutor Circular, encordoado  
Material do condutor Alumínio / Alma de Aço  
Características mecânicas
Têmpera 1350-H19  

 Início
Sua seleção
Bitola  kcmil
Seção transversal de alumínio  mm²
Seção transversal do condutor  mm²
Número de fios de alumínio  
Diâmetro dos fios de alumínio  mm
Número de fios de aço  
Diâmetro dos fios de aço  mm
Diâmetro da alma de aço  mm
Diâmetro do condutor  mm
Raio médio geométrico  m
Peso nominal do Alumínio (aprox.)  kg/km
Peso nominal do aço (aprox.)  kg/km
Massa aproximada  kg/km
Tipo de cabo  
Aplicar
Limpar
Resultados   66/66
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Nome Bitola (kcmil) Seção transversal de alumínio (mm²) Seção transversal do condutor (mm²) Número de fios de alumínio
Fazer uma ordem de produto Waxwing 266,8 135,07 142,6 18
Fazer uma ordem de produto Owl 266,8 135,18 152,7 6
Fazer uma ordem de produto Partridge 266,8 135,19 157,2 26
Fazer uma ordem de produto Ostrich 300 151,97 176,7 26
Fazer uma ordem de produto Merlin 336,4 170,42 179,9 18
Fazer uma ordem de produto Linnet 336,4 170,32 198 26
Fazer uma ordem de produto Oriole 336,4 170,5 210,3 30
Fazer uma ordem de produto Chickadee 397,5 201,36 212,5 18
Fazer uma ordem de produto Brant 397,5 201,43 227,5 24
Fazer uma ordem de produto Ibis 397,5 201,21 234 26
Fazer uma ordem de produto Lark 397,5 201,45 248,5 30
Fazer uma ordem de produto Pelican 477 241,72 255,1 18
Fazer uma ordem de produto Flicker 477 241,72 273,1 24
Fazer uma ordem de produto Hawk 477 241,51 280,8 26
Fazer uma ordem de produto Hen 477 241,73 298,1 30
Fazer uma ordem de produto Osprey 556,5 281,84 297,5 18
Fazer uma ordem de produto Parakeet 556,5 282,02 318,6 24
Fazer uma ordem de produto Dove 556,5 281,98 327,9 26
Fazer uma ordem de produto Eagle 556,5 281,91 347,7 30
Fazer uma ordem de produto Peacock 605 306,74 346,5 24
Fazer uma ordem de produto Squab 605 306,47 356,3 26
Fazer uma ordem de produto Wood Duck 605 306,55 378,1 30
Fazer uma ordem de produto Teal 605 306,55 376,4 30
Fazer uma ordem de produto Duck 605 306,67 346,4 54
Fazer uma ordem de produto Kingbird 636 322,34 340,2 18
Fazer uma ordem de produto Swift 636 322,25 331,2 36
Fazer uma ordem de produto Rook 636 322,29 364,1 24
Fazer uma ordem de produto Grosbeak 636 322,33 374,8 26
Fazer uma ordem de produto Scoter 636 322,22 397,4 30
Fazer uma ordem de produto Egret 636 322,21 395,8 30
Fazer uma ordem de produto Goose 636 322,14 363,9 54
Fazer uma ordem de produto Flamingo 666,6 337,91 381,7 24
Fazer uma ordem de produto Gannet 666,6 337,76 392,7 26
Fazer uma ordem de produto Stilt 715,5 362,78 409,8 24
Fazer uma ordem de produto Starling 715,5 362,62 421,7 26
Fazer uma ordem de produto Redwing 715,5 362,43 445 30
Fazer uma ordem de produto Coot 795 402,71 413,9 36
Fazer uma ordem de produto Cuckoo 795 402,86 455 24
Fazer uma ordem de produto Drake 795 402,92 468,5 26
Fazer uma ordem de produto Mallard 795 402,87 494,8 30
Fazer uma ordem de produto Tern 795 402,82 430,6 45
Fazer uma ordem de produto Condor 795 402,59 454,8 54
Fazer uma ordem de produto Ruddy 900 456,01 487,5 45
Fazer uma ordem de produto Canary 900 456 515,1 54
Fazer uma ordem de produto Rail 954 483,32 516,8 45
Fazer uma ordem de produto Cardinal 954 483,38 546 54
Fazer uma ordem de produto Ortolan 1033,5 523,33 559,5 45
Fazer uma ordem de produto Curlew 1033,5 523,41 591,3 54
Fazer uma ordem de produto Bluejay 1113 564,07 603,1 45
Fazer uma ordem de produto Finch 1113 564,1 635,6 54
Fazer uma ordem de produto Bunting 1192,5 604,3 646,1 45
Fazer uma ordem de produto Grackle 1192,5 604,07 680,7 54
Fazer uma ordem de produto Bittern 1272 644,4 689 45
Fazer uma ordem de produto Pheasant 1272 644,75 726,4 54
Fazer uma ordem de produto Dipper 1351 684,86 732,2 45
Fazer uma ordem de produto Martin 1351 684,71 771,4 54
Fazer uma ordem de produto Bobolink 1431 724,95 775,1 45
Fazer uma ordem de produto Plover 1431 725,16 817,1 54
Fazer uma ordem de produto Nuthatch 1510 765,19 818,1 45
Fazer uma ordem de produto Parrot 1510 764,98 861,9 54
Fazer uma ordem de produto Lapwing 1590 805,84 861,5 45
Fazer uma ordem de produto Falcon 1590 805,86 908 54
Fazer uma ordem de produto Chukar 1780 902,2 975,7 84
Fazer uma ordem de produto Bluebird 2156 1.092,31 1181,2 84
Fazer uma ordem de produto Kiwi 2167 1.098,27 1145,8 72
Fazer uma ordem de produto Thrasher 2312 1.171,42 1235,2 76
Adicionar aos favoritos

 Início
Informação Sobre Entregas
Condições para cálculo da Ampacidade:

Temperatura do condutor = 75 °C,

Temperatura ambiente = 25 °C,

Velocidade do vento = 1 m/s, com sol.


Informação Relacionada
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL)   Encordoamento de cabos CAA (37 kB)
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL)   Embalagem (37 kB)
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL)   Propriedades básicas de materiais condutores (40 kB)
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço - CAA (Série KCMIL)   Características de Tensão e Deformação para Cabos T-CAA (42 kB)

Cabos de Alumínio nu com alma de aço - CAA (Série AWG)

Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site