español English Login Cadastrar-se Navegador do Catálogo Contate-nos
Especialista global em cabos e sistemas de cabeamento

Sobre a Nexans

Produtos e Soluções

Serviço ao Cliente

Trabalhe na Nexans

Notícias e Imprensa

Ir

Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série KCMIL)

Enviar o link Gerar PDF
Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série KCMIL) Designação Internacional  ACAR - ALUMINIUM CONDUCTOR ALLOY REINFORCED

Formado por fios de alumínio 1350, encordoados sobre uma alma composta por fios de alumínio liga 6201.

Especificação
Nacional  ASTM B 524
Descrição

O uso do ACAR é uma opção muito interessante para linhas de transmissão e distribuição. Os fios de alumínio liga 6201 reforçam mecanicamente o condutor como uma alma tendo o mesmo papel do aço no CAA, mas com uma maior ampacidade. Sua combinação com os fios de Alumínio 1350-H19 resultam em um bom e interessante equilíbrio de resistência mecânica e performance elétrica.

 

APLICAÇÕES

O cabo ACAR é usado como cabo nu para linhas de transmissão e distribuição e também como barramento em subestações onde é muito conveniente considerando suas características mecânicas e elétricas. Uma comparação com CAA de mesmo peso, o cabo ACAR pode oferecer alta ampacidade e resistência mecânica.

 

CONSTRUÇÃO

Fios de alumínio 1350-H19 são encordoados concentricamente sobre uma alma de fios de alumínio liga 6201. O número de fios depende do projeto do cabo. Em algumas construções de cabos os fios de alumínio liga 6201 pode ser distribuído nas coroas juntamente com os fios de alumínio 1350-H19.


 Início
Características
Características construtivas
Material do condutor Alumínio / Alumínio Liga 6201  
Tipo de condutor Circular, encordoado  

 Início
Sua seleção
Bitola  kcmil
Seção transversal do condutor  mm²
Número de fios de alumínio  
Diâmetro dos fios de alumínio  mm
Número de fios de alumínio liga 6201  
Diâmetro do fio Al liga 6201  mm
Diâmetro do condutor  mm
Raio médio geométrico  m
Massa aproximada  kg/km
Aplicar
Limpar
Resultados   150/150
Selecionar todos os Produtos Ref. Nexans Brasil Nome Bitola (kcmil) Seção transversal do condutor (mm²) Número de fios de alumínio Diâmetro dos fios de alumínio (mm)
Fazer uma ordem de produto 30,6 MCM 30,6 15,5 4 1,679
Fazer uma ordem de produto 48,7 MCM 48,7 24,7 4 2,118
Fazer uma ordem de produto 77,5 MCM 77,5 39,3 4 2,672
Fazer uma ordem de produto 123,3 MCM 123,3 62,5 4 3,371
Fazer uma ordem de produto 155,4 MCM 155,4 78,8 4 3,785
Fazer uma ordem de produto 195,7 MCM 195,7 99,2 4 4,247
Fazer uma ordem de produto 246,9 MCM 246,9 125 4 4,77
Fazer uma ordem de produto 250 MCM 250 127 15 2,913
Fazer uma ordem de produto 250 MCM 250 127 12 2,913
Fazer uma ordem de produto 300 MCM 300 152 15 3,193
Fazer uma ordem de produto 300 MCM 300 152 12 3,193
Fazer uma ordem de produto 350 MCM 350 177 15 3,447
Fazer uma ordem de produto 350 MCM 350 177 12 3,447
Fazer uma ordem de produto 400 MCM 400 203 15 3,685
Fazer uma ordem de produto 400 MCM 400 203 12 3,685
Fazer uma ordem de produto 450 MCM 450 228 15 3,909
Fazer uma ordem de produto 450 MCM 450 228 12 3,909
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 15 4,12
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 12 4,12
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 33 2,951
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 30 2,951
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 24 2,951
Fazer uma ordem de produto 500 MCM 500 253 18 2,951
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 15 4,321
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 12 4,321
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 33 3,096
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 30 3,096
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 24 3,096
Fazer uma ordem de produto 550 MCM 550 279 18 3,096
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 15 4,513
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 12 4,513
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 33 3,233
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 30 3,233
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 24 3,233
Fazer uma ordem de produto 600 MCM 600 304 18 3,233
Fazer uma ordem de produto 650 MCM 650 329 33 3,365
Fazer uma ordem de produto 650 MCM 650 329 30 3,365
Fazer uma ordem de produto 650 MCM 650 329 24 3,365
Fazer uma ordem de produto 650 MCM 650 329 18 3,365
Fazer uma ordem de produto 700 MCM 700 355 33 3,493
Fazer uma ordem de produto 700 MCM 700 355 30 3,493
Fazer uma ordem de produto 700 MCM 700 355 24 3,493
Fazer uma ordem de produto 700 MCM 700 355 18 3,493
Fazer uma ordem de produto 750 MCM 750 380 33 3,617
Fazer uma ordem de produto 750 MCM 750 380 30 3,617
Fazer uma ordem de produto 750 MCM 750 380 24 3,617
Fazer uma ordem de produto 750 MCM 750 380 18 3,617
Fazer uma ordem de produto 800 MCM 800 405 33 3,734
Fazer uma ordem de produto 800 MCM 800 405 30 3,734
Fazer uma ordem de produto 800 MCM 800 405 24 3,734
Fazer uma ordem de produto 800 MCM 800 405 18 3,734
Fazer uma ordem de produto 850 MCM 850 431 33 3,851
Fazer uma ordem de produto 850 MCM 850 431 30 3,851
Fazer uma ordem de produto 850 MCM 850 431 24 3,851
Fazer uma ordem de produto 850 MCM 850 431 18 3,851
Fazer uma ordem de produto 900 MCM 900 456 33 3,962
Fazer uma ordem de produto 900 MCM 900 456 30 3,962
Fazer uma ordem de produto 900 MCM 900 456 24 3,962
Fazer uma ordem de produto 900 MCM 900 456 18 3,962
Fazer uma ordem de produto 950 MCM 950 481 33 4,069
Fazer uma ordem de produto 950 MCM 950 481 30 4,069
Fazer uma ordem de produto 950 MCM 950 481 24 4,069
Fazer uma ordem de produto 950 MCM 950 481 18 4,069
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 33 4,176
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 30 4,176
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 24 4,176
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 18 4,176
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 54 3,251
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 48 3,251
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 42 3,251
Fazer uma ordem de produto 1000 MCM 1000 507 33 3,251
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 33 4,379
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 30 4,379
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 24 4,379
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 18 4,379
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 54 3,411
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 48 3,411
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 42 3,411
Fazer uma ordem de produto 1100 MCM 1100 557 33 3,411
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 33 4,575
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 30 4,575
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 24 4,575
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 18 4,575
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 54 3,564
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 48 3,564
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 42 3,564
Fazer uma ordem de produto 1200 MCM 1200 608 33 3,564
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 33 4,669
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 30 4,669
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 24 4,669
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 18 4,669
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 54 3,635
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 48 3,635
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 42 3,635
Fazer uma ordem de produto 1250 MCM 1250 633 33 3,635
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 33 4,76
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 30 4,76
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 24 4,76
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 18 4,76
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 54 3,708
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 48 3,708
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 42 3,708
Fazer uma ordem de produto 1300 MCM 1300 659 33 3,708
Fazer uma ordem de produto 1400 MCM 1400 709 54 3,848
Fazer uma ordem de produto 1400 MCM 1400 709 48 3,848
Fazer uma ordem de produto 1400 MCM 1400 709 42 3,848
Fazer uma ordem de produto 1400 MCM 1400 709 33 3,848
Fazer uma ordem de produto 1500 MCM 1500 760 54 3,983
Fazer uma ordem de produto 1500 MCM 1500 760 48 3,983
Fazer uma ordem de produto 1500 MCM 1500 760 42 3,983
Fazer uma ordem de produto 1500 MCM 1500 760 33 3,983
Fazer uma ordem de produto 1600 MCM 1600 811 54 4,115
Fazer uma ordem de produto 1600 MCM 1600 811 48 4,115
Fazer uma ordem de produto 1600 MCM 1600 811 42 4,115
Fazer uma ordem de produto 1600 MCM 1600 811 33 4,115
Fazer uma ordem de produto 1700 MCM 1700 861 54 4,239
Fazer uma ordem de produto 1700 MCM 1700 861 48 4,239
Fazer uma ordem de produto 1700 MCM 1700 861 42 4,239
Fazer uma ordem de produto 1700 MCM 1700 861 33 4,239
Fazer uma ordem de produto 1750 MCM 1750 887 54 4,303
Fazer uma ordem de produto 1750 MCM 1750 887 48 4,303
Fazer uma ordem de produto 1750 MCM 1750 887 42 4,303
Fazer uma ordem de produto 1750 MCM 1750 887 33 4,303
Fazer uma ordem de produto 1800 MCM 1800 912 54 4,364
Fazer uma ordem de produto 1800 MCM 1800 912 48 4,364
Fazer uma ordem de produto 1800 MCM 1800 912 42 4,364
Fazer uma ordem de produto 1800 MCM 1800 912 33 4,364
Fazer uma ordem de produto 1900 MCM 1900 963 54 4,483
Fazer uma ordem de produto 1900 MCM 1900 963 48 4,483
Fazer uma ordem de produto 1900 MCM 1900 963 42 4,483
Fazer uma ordem de produto 1900 MCM 1900 963 33 4,483
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 54 4,6
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 48 4,6
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 42 4,6
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 33 4,6
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 72 3,764
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 63 3,764
Fazer uma ordem de produto 2000 MCM 2000 1013 54 3,764
Fazer uma ordem de produto 2250 MCM 2250 1140 72 3,993
Fazer uma ordem de produto 2250 MCM 2250 1140 63 3,993
Fazer uma ordem de produto 2250 MCM 2250 1140 54 3,993
Fazer uma ordem de produto 2500 MCM 2500 1267 72 4,209
Fazer uma ordem de produto 2500 MCM 2500 1267 63 4,209
Fazer uma ordem de produto 2500 MCM 2500 1267 54 4,209
Fazer uma ordem de produto 2750 MCM 2750 1393 72 4,415
Fazer uma ordem de produto 2750 MCM 2750 1393 63 4,415
Fazer uma ordem de produto 2750 MCM 2750 1393 54 4,415
Fazer uma ordem de produto 3000 MCM 3000 1520 72 4,613
Fazer uma ordem de produto 3000 MCM 3000 1520 63 4,613
Fazer uma ordem de produto 3000 MCM 3000 1520 54 4,613
Adicionar aos favoritos

 Início
Informação Sobre Entregas
Condições para cálculo da Ampacidade:

Temperatura do condutor = 75 °C,

Temperatura ambiente = 25 °C,

Velocidade do vento = 1 m/s, com sol.


Informação Relacionada
Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série KCMIL)   Encordoamento de Cabos ACAR (83 kB)
Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série KCMIL)   Características de tensão e deformação para cabos ACAR (36 kB)
Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série KCMIL)   Embalagem (37 kB)

Cabos de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio - ACAR (Série AWG)

Nexans © direitos de reprodução 2001 - 2012   Termos Legais | Contate-nos | Mapa do Site